戸塚の賃貸ならアパマンメイト > (賃貸)路線・駅から探す > 横浜市交通局ブルーライン > 舞岡駅の賃貸物件

舞岡駅物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
Mビル
沿線
舞岡駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

横浜市交通局ブルーライン

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

フリーワード検索

検索結果を見る

「Mビル」の検索結果一覧

舞岡の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 -15.2万円19.3万円--
空室件数 -6室9室--
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数15件    1-1棟表示

KHMビル 敷0 新築

新着情報:KHMビルの空室情報ならコチラ。こだわりポイント満載のKHMビル。こちらはマンションタイプになります。駅まで徒歩3分の立地が魅力的な、利便...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 18.7万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.7万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.9万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.7万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 19.1万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.9万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 19.3万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.1万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 19.5万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.3万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19.7万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.5万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 19.9万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15.7万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 20.1万円 11,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 51.47㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

該当公開件数1棟  空き数15件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る