00件
最近見た物件
00件
検討リスト
戸塚の賃貸ならアパマンメイト > 物件一覧 > DPainaOdoriba > 物件詳細
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。横浜市戸塚区エリアで生活を始める予定なら、ブルーライン踊場近くのお住まいを探してみませんか。その際は是非アパマンメイトをご利用下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.9万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.9万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.7帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 41.38㎡/- |
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料35000円、月額保証料:賃料等総額の1%+800円(月額)、口座振替手数料99円(月額) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103470882 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。住まい探しならブルーライン踊場近くはいかがですか。気になるブルーライン踊場周辺の情報は、045-438-9891かinfo@apamanmate.co.jpでアパマンメイトにご連絡下さい。新築 敷金不要 ペット相談 ネット使用料無料 都市ガス オートロック TVモニタ付インターホン 24時間緊急通報システム 宅配ボックス システムキッチン 対面式キッチン 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン ウォークインクローゼット CS BS 浴室1坪以上 バイク置場あり バストイレ別 独立洗面台 室内物干し機 照明付 室内洗濯機置場 バルコニー 保証人不要 駐輪場 最上階 角部屋 ALSOKホームセキュリティ 踊場駅徒歩4分 | ||
| 条件(その他) | ルームクリーニング料金:6万500円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市戸塚区の町名から探す